在线不卡国产日韩一区二区播放_在线视频一区二区国产欧美日韩_了解最新91东航翘臀女神在线观看_成人国产高清视频在线观看_在线观看无码精品动漫_日日操天天操是一款非常热门的直播平台_无卡无码毛片免费视频_成人亚洲精品日韩视频久久_一本大道加勒比香蕉在线_亚洲熟妇丰满多毛

上海工業(yè)鋁型材_鋁合金型材_鋁型材加工_框架圍欄_工作臺(tái)定制廠家_啟域金屬

聯(lián)系啟域聯(lián)系啟域 在線留言在線留言 網(wǎng)站地圖網(wǎng)站地圖

歐標(biāo)品質(zhì) 初心堅(jiān)守工業(yè)鋁型材廠家 精于應(yīng)用定制加工

服務(wù)熱線:400-096-5058021-67658689

啟域用匠心堅(jiān)守,以責(zé)任踐行
2020年8月鋁型材價(jià)格漲幅概覽(上)!
返回列表 來(lái)源: 上海啟域金屬制品有限公司 發(fā)布日期: 2020.08.25
  以下為2020年8月各平臺(tái)鋁型材價(jià)格漲幅概覽,上海啟域鋁材本著學(xué)習(xí)分享的精神摘自中鋁網(wǎng),若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系啟域進(jìn)行刪除,以保護(hù)您的權(quán)利。

長(zhǎng)江有色鋁鋁型材價(jià)格漲幅表:

長(zhǎng)江有色鋁8月鋁型材價(jià)格

品名 最低 最高 均價(jià) 漲跌 日期
14720 14760 14740 50 2020/8/25
14670 14710 14690 -130 2020/8/24
14800 14840 14820 40 2020/8/21
14760 14800 14780 130 2020/8/20
14630 14670 14650 120 2020/8/19
14510 14550 14530 110 2020/8/18
14400 14440 14420 -140 2020/8/17
14540 14580 14560 -50 2020/8/14
14590 14630 14610 170 2020/8/13
14420 14460 14440 -20 2020/8/12
14440 14480 14460 -120 2020/8/11
14560 14600 14580 -130 2020/8/10
14690 14730 14710 60 2020/8/7
14630 14670 14650 -280 2020/8/6
14910 14950 14930 -60 2020/8/5
14970 15010 14990 110 2020/8/4
14860 14900 14880 -120 2020/8/3
區(qū)間均價(jià) 14652.94 14692.94 14672.94

上海期貨鋁型材價(jià)格漲幅表:

上海期貨鋁型材報(bào)價(jià)

品名 合約 開(kāi)盤 收盤 結(jié)算價(jià) 周庫(kù)存量 漲跌 日期
滬鋁當(dāng)月 2009 14640 14755 14660 --- -65 2020/8/24
滬鋁當(dāng)月 2009 14780 14710 14820 246900 0 2020/8/21
滬鋁當(dāng)月 2009 14640 14675 14710 --- 120 2020/8/20
滬鋁當(dāng)月 2009 14500 14635 14555 --- 210 2020/8/19
滬鋁當(dāng)月 2009 14410 14435 14425 --- 100 2020/8/18
滬鋁當(dāng)月 2008 14475 14550 14435 --- 55 2020/8/17
滬鋁當(dāng)月 2008 14365 14500 14495 244068 20 2020/8/14
滬鋁當(dāng)月 2008 14420 14475 14480 --- 120 2020/8/13
滬鋁當(dāng)月 2008 14360 14330 14355 --- -70 2020/8/12
滬鋁當(dāng)月 2008 14520 14315 14400 --- -210 2020/8/11
滬鋁當(dāng)月 2008 14720 14475 14525 --- -165 2020/8/10
滬鋁當(dāng)月 2008 14630 14710 14640 228906 45 2020/8/7
滬鋁當(dāng)月 2008 14770 14630 14665 --- -250 2020/8/6
滬鋁當(dāng)月 2008 14975 14770 14880 --- -175 2020/8/5
滬鋁當(dāng)月 2008 14890 14920 14945 --- 80 2020/8/4
滬鋁當(dāng)月 2008 14915 14850 14840 --- -60 2020/8/3
區(qū)間均價(jià) 14608.4 14614.38

上海現(xiàn)貨鋁型材價(jià)格漲幅表:

上?,F(xiàn)貨鋁材價(jià)格

品名 最低 最高 均價(jià) 漲跌 日期
14720 14760 14740 50 2020/8/25
14670 14710 14690 -130 2020/8/24
14800 14840 14820 40 2020/8/21
14760 14800 14780 140 2020/8/20
14620 14660 14640 110 2020/8/19
14510 14550 14530 110 2020/8/18
14400 14440 14420 -140 2020/8/17
14540 14580 14560 -50 2020/8/14
14590 14630 14610 170 2020/8/13
14420 14460 14440 -20 2020/8/12
14440 14480 14460 -120 2020/8/11
14560 14600 14580 -130 2020/8/10
14690 14730 14710 60 2020/8/7
14630 14670 14650 -270 2020/8/6
14900 14940 14920 -70 2020/8/5
14970 15010 14990 110 2020/8/4
14860 14900 14880 -110 2020/8/3
區(qū)間均價(jià) 14651.8 14691.8 14671.8
  上海啟域金屬制品有限公司是一家工業(yè)鋁型材生產(chǎn)加工廠家,主營(yíng)鋁型材生產(chǎn)加工,提供 鋁型材價(jià)格實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),承接鋁型材框架、機(jī)架、流水線工作臺(tái)加工組裝,歡迎咨詢!

聯(lián)系啟域

服務(wù)熱線: 021-67658689
上海啟域金屬制品有限公司

電 話:021-67658689

傳 真:021-67658536

地 址:上海市松江區(qū)車墩工業(yè)區(qū)泖亭路1056號(hào)